ganztags Schule ganztags Betreuung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Realschulen: 334 | Schulen mit Tagesheim: 62 | davon 59 private, 2 staatliche, 1 städtische |
| Ganztagsschulen: 7 | davon 6 private, 0 staatliche, 1 städtische |
|
| Realschulen für Behinderte: 4 | Schulen mit Tagesheim: 3 | davon 2 private, 1 staatliche |
| Ganztagsschulen: 0 | ||
| Wirtschaftsschulen: 68 | Schulen mit Tagesheim: 13 | davon 13 private, 0 staatliche |
| Ganztagsschulen: 1 | davon 1 private, 0 staatliche | |
| Fachoberschulen: 65 | Schulen mit Tagesheim: 2 | davon 2 private, 0 staatliche |
| Ganztagsschulen: 1 | davon 1 private, 0 staatliche | |
| Berufsoberschulen: 52 | Schulen mit Tagesheim: 0 | |
| Ganztagsschulen: 1 | davon 0 private, 1 staatliche | |
| Gymnasien: 402 | Schulen mit Tagesheim: 64 | davon 48 private, 11 staatliche 5 städtische |
| Ganztagsschulen: 6 | davon 5 private, 0 staatliche, 1 städtische |
|
| Kollegs: 6 | Schulen mit Tagesheim: 0 | |
| Ganztagsschulen: 1 | davon 0 private, 1 staatliche | |
| Schulen besonderer Art, (Gesamtschulen): 6 |
Schulen mit Tagesheim: 2 | davon 0 private, 1 staatliche, |
| Ganztagsschulen: 2 | davon 0 private, 1 staatliche, 1 städtische |
|
| Ausländische Schulen: 9 | Schulen mit Tagesheim: 0 | |
| Ganztagsschulen: 4 | davon 4 private, 0 staatliche | |
| Freie Waldorfschulen: 18 | Schulen mit Tagesheim: 3 |
|
| Ganztagsschulen: 0 |
Ergänzung:
Die Zahlen für die Grund- und Hauptschulen und Sonderschulen sind vorläufig der
Statistik des Bundesverbands (siehe oben) entnommen, Stand Januar 2000:
Grund- und Hauptschulen: Öffentliche 24, private 13, insgesamt sind es dann 37, davon 20 öffentliche Grundschulen.
Sonderschulen:
Insgesamt 131, davon 104 private.
Weitere Informationen:
Gerhard Helgert
Adolf-Reichwein-Schule Nürnberg
Schleifweg 39
90409 Nürnberg
E-Mail: infos@arsnbg.de
Tel. 0911/935254-0
Fax. 0911/935254-24
Zurück zur Homepage des
Gemeinnützige Gesellschaft Tagesheimschule e.V.
- Landesverband Bayern -